北京警察学院网络监管实验室设备购置项目中标华体会hth·(体育)(中国)官方网站
2019年05月27日 13:41 来源: 【打印】
华体会hth·(体育)(中国)官方网站概要:
华体会hth·(体育)(中国)官方网站信息: | |||
采购项目名称 | 北京警察学院网络监管实验室设备购置项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 北京市公安局警务保障部(三) | ||
行政区域 | 北京市 | 华体会hth·(体育)(中国)官方网站时间 | 2019年05月27日 13:41 |
本项目招标华体会hth·(体育)(中国)官方网站日期 | 2019年04月29日 | 中标日期 | 2019年05月27日 |
评审专家名单 | 汪民、常瑞、孙建华、江玉智、许建丽 | ||
总中标金额 | ¥187.050000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 招标业务二部 姚钰春、姚冲、金珊 | ||
项目联系电话 | 010-63509799-840、841、842 | ||
采购单位 | 北京市公安局警务保障部(三) | ||
采购单位地址 | 北京市东城区前门东大街9号 | ||
采购单位联系方式 | 85223957 | ||
代理机构名称 | 北京华体会hth·(体育)(中国)官方网站招标代理有限公司 | ||
代理机构地址 | 北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1518室 | ||
代理机构联系方式 | 010-63509799-840、841、842 | ||
附件: | |||
附件1 | HCZB-2019-ZB0200网络监管实验室设备购置项目招标文件发售版.pdf | ||
附件2 | 0200中标华体会hth·(体育)(中国)官方网站.pdf | ||
附件3 | 附件.pdf |
北京华体会hth·(体育)(中国)官方网站招标代理有限公司受北京市公安局警务保障部(三)的委托,就北京警察学院网络监管实验室设备购置项目(项目编号:PXM2019_006205_500064-JH001-XM001)组织采购,评标工作已经结束,成交结果如下:
一、项目信息
项目编号:PXM2019_006205_500064-JH001-XM001
项目名称:北京警察学院网络监管实验室设备购置项目
项目联系人:招标业务二部 姚钰春、姚冲、金珊
联系方式:010-63509799-840、841、842
二、采购单位信息
采购单位名称:北京市公安局警务保障部(三)
采购单位地址:北京市东城区前门东大街9号
采购单位联系方式:85223957
三、采购代理机构信息
采购代理机构全称:北京华体会hth·(体育)(中国)官方网站招标代理有限公司
采购代理机构地址:北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1518室
采购代理机构联系方式:010-63509799-840、841、842
四、中标成交信息
招标文件编号:HCZB-2019-ZB0200
本项目招标华体会hth·(体育)(中国)官方网站日期:2019-04-29
中标成交日期:2019-05-27
总中标成交金额:187.05 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:上海乾盾信息科技有限公司
中标成交供应商地址:上海市崇明县向化镇六滧河路696号15幢440室(上海永冠经济开发区)
中标金额:187.05万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
上海乾盾信息科技有限公司 | 上海市崇明县向化镇六滧河路696号15幢440室(上海永冠经济开发区) | 91310230791428133J | 187.05 万元 |
本项目代理费总金额:2.2118万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
详见招标文件
评审专家、谈判小组、询价小组、磋商小组成员名单及单一来源采购人员名单:
汪民、常瑞、孙建华、江玉智、许建丽
五、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
项目用途:自用
简要技术要求/招标项目的性质:网络监管实验室设备购置
合同履行期:2019年05月27日-2019年06月26日
六、中标成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海乾盾信息科技有限公司 | 网络信息主动获取演练实验 | 无 | 1 | 3.2万元 | 3.2万元 | 其他 |
上海乾盾信息科技有限公司 | 信息反制技术资源包 | 无 | 1 | 1.8万元 | 1.8万元 | 其他 |
上海乾盾信息科技有限公司 | 舆情监测系统 | 无 | 3 | 4.28万元 | 12.84万元 | 其他 |
上海乾盾信息科技有限公司 | 信息关联分析与数据挖掘实验 | 无 | 1 | 3.5万元 | 3.5万元 | 其他 |
上海乾盾信息科技有限公司 | 网络监管实验平台管理调度设备 | 无 | 1 | 9.8万元 | 9.8万元 | 其他 |
上海乾盾信息科技有限公司 | 教学评估管理系统 | 无 | 1 | 6.6万元 | 6.6万元 | 其他 |
上海乾盾信息科技有限公司 | 网络监管实验平台云资源计算设备 | 无 | 6 | 18.6万元 | 111.6万元 | 其他 |
上海乾盾信息科技有限公司 | 网络监管实验平台网络管理设备 | 无 | 1 | 9.65万元 | 9.65万元 | 其他 |
上海乾盾信息科技有限公司 | 主动防御技术实验 | 无 | 1 | 2.1万元 | 2.1万元 | 其他 |
上海乾盾信息科技有限公司 | 网络监管实验平台云平台接入设备 | 无 | 1 | 1.23万元 | 1.23万元 | 其他 |
上海乾盾信息科技有限公司 | 课程测试系统 | 无 | 1 | 5.4万元 | 5.4万元 | 其他 |
上海乾盾信息科技有限公司 | 深度学习分析工作站 | 无 | 1 | 12.8万元 | 12.8万元 | 其他 |
上海乾盾信息科技有限公司 | 实训管理系统 | 无 | 1 | 6.53万元 | 6.53万元 | 其他 |
七、其它补充事宜
/
华体会hth·(体育)(中国)官方网站期限:1个工作日