北京警察学院网络安全技术基础实验室升级项目中标华体会hth·(体育)(中国)官方网站
2019年05月27日 13:26 来源: 【打印】
华体会hth·(体育)(中国)官方网站概要:
华体会hth·(体育)(中国)官方网站信息: | |||
采购项目名称 | 北京警察学院网络安全技术基础实验室升级项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 北京市公安局警务保障部(三) | ||
行政区域 | 北京市 | 华体会hth·(体育)(中国)官方网站时间 | 2019年05月27日 13:26 |
本项目招标华体会hth·(体育)(中国)官方网站日期 | 2019年04月30日 | 中标日期 | 2019年05月27日 |
评审专家名单 | 吴津生、张圣辉、牛长山、屠三健、孙凤琴 | ||
总中标金额 | ¥119.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 业务二部 姚钰春、姚冲、金珊 | ||
项目联系电话 | 010-63509799-840、841、842 | ||
采购单位 | 北京市公安局警务保障部(三) | ||
采购单位地址 | 北京市东城区前门东大街9号 | ||
采购单位联系方式 | 85223957 | ||
代理机构名称 | 北京华体会hth·(体育)(中国)官方网站招标代理有限公司 | ||
代理机构地址 | 北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1518室 | ||
代理机构联系方式 | 010-63509799-840、841、842 | ||
附件: | |||
附件1 | HCZB-2019-ZB0201北京警察学院网络安全技术基础实验室升级项目招标文件发售版.pdf | ||
附件2 | 0201中标华体会hth·(体育)(中国)官方网站.pdf | ||
附件3 | 附件.pdf |
北京华体会hth·(体育)(中国)官方网站招标代理有限公司受北京市公安局警务保障部(三)的委托,就北京警察学院网络安全技术基础实验室升级项目(项目编号:PXM2019_006205_500057-JH001-XM001)组织采购,评标工作已经结束,成交结果如下:
一、项目信息
项目编号:PXM2019_006205_500057-JH001-XM001
项目名称:北京警察学院网络安全技术基础实验室升级项目
项目联系人:业务二部 姚钰春、姚冲、金珊
联系方式:010-63509799-840、841、842
二、采购单位信息
采购单位名称:北京市公安局警务保障部(三)
采购单位地址:北京市东城区前门东大街9号
采购单位联系方式:85223957
三、采购代理机构信息
采购代理机构全称:北京华体会hth·(体育)(中国)官方网站招标代理有限公司
采购代理机构地址:北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1518室
采购代理机构联系方式:010-63509799-840、841、842
四、中标成交信息
招标文件编号:HCZB-2019-ZB0201
本项目招标华体会hth·(体育)(中国)官方网站日期:2019-04-30
中标成交日期:2019-05-27
总中标成交金额:119 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:上海程奥信息技术有限公司
中标成交供应商地址:上海市普陀区金沙江路1006号5幢238室
中标金额:119万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
上海程奥信息技术有限公司 | 上海市普陀区金沙江路1006号5幢238室 | 91310107MA1G04CF3J | 119 万元 |
本项目代理费总金额:1.5381万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
详见招标文件
评审专家、谈判小组、询价小组、磋商小组成员名单及单一来源采购人员名单:
吴津生、张圣辉、牛长山、屠三健、孙凤琴
五、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
项目用途:自用
简要技术要求/招标项目的性质:网络安全技术基础实验室升级
合同履行期:2019年05月27日-2019年06月26日
六、中标成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海程奥信息技术有限公司 | 网络攻防实时态势监控设备 | HonyaCloud-SecLab-DF500 | 1 | 8.36万元 | 8.36万元 | 其他 |
上海程奥信息技术有限公司 | 信息化管理中心系统 | HonyaCloud-SecLab-EPM | 1 | 4.52万元 | 4.52万元 | 其他 |
上海程奥信息技术有限公司 | 课程实训管理系统 | HonyaCloud-SecLab-LAS | 1 | 5.53万元 | 5.53万元 | 其他 |
上海程奥信息技术有限公司 | 无线攻防实战课程资源升级包 | HonyaCloud-SecLab-WCD | 1 | 1.73万元 | 1.73万元 | 其他 |
上海程奥信息技术有限公司 | 信息安全课程资源升级包 | HonyaCloud-SecLab-ISE | 1 | 1.89万元 | 1.89万元 | 其他 |
上海程奥信息技术有限公司 | CTF竞赛资源升级包 | HonyaCloud-SecLab-CTF | 1 | 1.67万元 | 1.67万元 | 其他 |
上海程奥信息技术有限公司 | 网络攻防单兵作战系统 | HonyaCloud-SecLab-ICT | 1 | 5.1万元 | 5.1万元 | 其他 |
上海程奥信息技术有限公司 | 太学链实验课程包 | HonyaCloud-SecLab-SYP | 1 | 2.3万元 | 2.3万元 | 其他 |
上海程奥信息技术有限公司 | 密码系统设计实验箱 | HonyaCloud-SecLab-XSW | 1 | 6.8万元 | 6.8万元 | 其他 |
上海程奥信息技术有限公司 | 统一威胁管理设备 | HonyaCloud-SecLab-FW310 | 5 | 6.32万元 | 31.6万元 | 其他 |
上海程奥信息技术有限公司 | 网络攻防实验平台云平台接入设备 | HonyaCloud-SecLab-DL310 | 1 | 8.6万元 | 8.6万元 | 其他 |
上海程奥信息技术有限公司 | 网络攻防红蓝对抗系统 | HonyaCloud-SecLab-RVB | 1 | 4.94万元 | 4.94万元 | 其他 |
上海程奥信息技术有限公司 | 网络攻防技能综合评估系统 | HonyaCloud-SecLab-ACA | 1 | 4.83万元 | 4.83万元 | 其他 |
上海程奥信息技术有限公司 | 网络攻防课程资源升级包 | HonyaCloud-SecLab-NEE | 1 | 1.56万元 | 1.56万元 | 其他 |
上海程奥信息技术有限公司 | 网络攻防实验平台访问控制设备 | HonyaCloud-SecLab-DPD | 1 | 8.73万元 | 8.73万元 | 其他 |
上海程奥信息技术有限公司 | CTF竞赛管理系统 | HonyaCloud-SecLab-CTFC | 1 | 5万元 | 5万元 | 其他 |
上海程奥信息技术有限公司 | 夺旗及对抗靶场资源升级包 | HonyaCloud-SecLab-ICE | 1 | 2.25万元 | 2.25万元 | 其他 |
上海程奥信息技术有限公司 | 网络攻防考试系统 | HonyaCloud-SecLab-STS | 1 | 4.23万元 | 4.23万元 | 其他 |
上海程奥信息技术有限公司 | 网络攻防擂台对抗系统 | HonyaCloud-SecLab-CVC | 1 | 5.21万元 | 5.21万元 | 其他 |
上海程奥信息技术有限公司 | WEB后门代码检测系统 | HonyaCloud-SecLab-BDS | 1 | 4.15万元 | 4.15万元 | 其他 |
七、其它补充事宜
/
华体会hth·(体育)(中国)官方网站期限:1个工作日