北京警察学院移动互联安全实验室项目中标华体会hth·(体育)(中国)官方网站
2019年05月17日 17:14 来源: 【打印】
华体会hth·(体育)(中国)官方网站概要:
华体会hth·(体育)(中国)官方网站信息: | |||
采购项目名称 | 北京警察学院移动互联安全实验室项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 北京市公安局警务保障部(三) | ||
行政区域 | 北京市 | 华体会hth·(体育)(中国)官方网站时间 | 2019年05月17日 17:14 |
本项目招标华体会hth·(体育)(中国)官方网站日期 | 2019年04月23日 | 中标日期 | 2019年05月17日 |
评审专家名单 | 徐军、廖学锋、章小麟、付艳萍、胡振山 | ||
总中标金额 | ¥186.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 招标业务二部 姚钰春、姚冲、金珊 | ||
项目联系电话 | 010-63509799-840、841、842 | ||
采购单位 | 北京市公安局警务保障部(三) | ||
采购单位地址 | 北京市东城区前门东大街9号 | ||
采购单位联系方式 | 85223957 | ||
代理机构名称 | 北京华体会hth·(体育)(中国)官方网站招标代理有限公司 | ||
代理机构地址 | 北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1518室 | ||
代理机构联系方式 | 010-63509799-840、841、842 | ||
附件: | |||
附件1 | HCZB-2019-ZB0173北京警察学院移动互联安全实验室购置项目招标文件发售版.pdf | ||
附件2 | 0173中标华体会hth·(体育)(中国)官方网站.pdf | ||
附件3 | 附件.pdf |
北京华体会hth·(体育)(中国)官方网站招标代理有限公司受北京市公安局警务保障部(三)的委托,就北京警察学院移动互联安全实验室项目(项目编号:PXM2019_006205_500053-JH001-XM001)组织采购,评标工作已经结束,成交结果如下:
一、项目信息
项目编号:PXM2019_006205_500053-JH001-XM001
项目名称:北京警察学院移动互联安全实验室项目
项目联系人:招标业务二部 姚钰春、姚冲、金珊
联系方式:010-63509799-840、841、842
二、采购单位信息
采购单位名称:北京市公安局警务保障部(三)
采购单位地址:北京市东城区前门东大街9号
采购单位联系方式:85223957
三、采购代理机构信息
采购代理机构全称:北京华体会hth·(体育)(中国)官方网站招标代理有限公司
采购代理机构地址:北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1518室
采购代理机构联系方式:010-63509799-840、841、842
四、中标成交信息
招标文件编号: HCZB-2019-ZB0173
本项目招标华体会hth·(体育)(中国)官方网站日期:2019-04-23
中标成交日期:2019-05-17
总中标成交金额:186 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:恒安嘉新(北京)科技股份公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区北三环西路25号27号楼五层5002室
中标金额:186万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 北京市海淀区北三环西路25号27号楼五层5002室 | 91110108678762578N | 186 万元 |
本项目代理费总金额:2.2014万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
详见招标文件
评审专家、谈判小组、询价小组、磋商小组成员名单及单一来源采购人员名单:
徐军、廖学锋、章小麟、付艳萍、胡振山
五、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
项目用途:自用
简要技术要求/招标项目的性质:移动互联安全实验室
合同履行期:2019年05月17日-2019年06月16日
六、中标成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 企业级无线信号发射器 | 无 | 1 | 0.8万元 | 0.8万元 | 其他 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 移动数据监测采集设备Android平台 | 无 | 3 | 0.6万元 | 1.8万元 | 其他 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 移动数据监测采集设备iOS平台 | 无 | 3 | 0.8万元 | 2.4万元 | 其他 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 4G通信网核心网元模拟设备 | 无 | 1 | 27.9万元 | 27.9万元 | 其他 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 流量专用发生器 | 无 | 1 | 15万元 | 15万元 | 其他 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 专用分析软件 | 无 | 1 | 36万元 | 36万元 | 其他 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 3G通信网核心网元模拟设备 | 无 | 1 | 20.3万元 | 20.3万元 | 其他 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 移动终端病毒专用研判检测系统 | 无 | 1 | 26万元 | 26万元 | 其他 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | Apple iOS平台应用软件开发与逆向分析发终端 | 无 | 2 | 1万元 | 2万元 | 其他 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | Android平台应用软件开发与逆向分析终端 | 无 | 2 | 0.7万元 | 1.4万元 | 其他 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 诈骗场景模拟演示平台 | 无 | 1 | 25万元 | 25万元 | 其他 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 2.5G网关模拟设备 | 无 | 1 | 15万元 | 15万元 | 其他 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | Windows 10 Mobile平台应用软件开发与逆向分析终端 | 无 | 2 | 0.7万元 | 1.4万元 | 其他 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 移动数据监测采集设备Windows10 Mobile | 无 | 1 | 1万元 | 1万元 | 其他 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 高性能移动网络网络侧病毒监控设备 | 无 | 1 | 10万元 | 10万元 | 其他 |
七、其它补充事宜
/
华体会hth·(体育)(中国)官方网站期限:5个工作日