图书馆建设—文献采购中标华体会hth·(体育)(中国)官方网站
2019年05月15日 19:52 来源: 【打印】
华体会hth·(体育)(中国)官方网站概要:
华体会hth·(体育)(中国)官方网站信息: | |||
采购项目名称 | 图书馆建设—文献采购 | ||
品目 | |||
采购单位 | 北京工商大学 | ||
行政区域 | 北京市 | 华体会hth·(体育)(中国)官方网站时间 | 2019年05月15日 19:52 |
本项目招标华体会hth·(体育)(中国)官方网站日期 | 2019年04月23日 | 中标日期 | 2019年05月15日 |
评审专家名单 | 缪小燕、吉南军、张晶、刘宜、余前佳、殷红成、马思潇 | ||
总中标金额 | ¥1387.216900 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 造价招标1部 贾东敏、金珊 | ||
项目联系电话 | 010-63509799 | ||
采购单位 | 北京工商大学 | ||
采购单位地址 | 北京市海淀区阜成路11号和33号 | ||
采购单位联系方式 | 68984323 | ||
代理机构名称 | 北京华体会hth·(体育)(中国)官方网站招标代理有限公司 | ||
代理机构地址 | 北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1518室 | ||
代理机构联系方式 | 010-63509799 | ||
附件: | |||
附件1 | 0275中标华体会hth·(体育)(中国)官方网站.doc | ||
附件2 | 7-18包【文件-发售版】ZB0275招标文件(图书馆建设—文献采购(纸本书刊-393万).docx | ||
附件3 | 4-6包【文件-发售版】ZB0275招标文件(图书馆建设—文献采购(中文数据库-199.38万).docx | ||
附件4 | 1-3包【文件-发售版】ZB0275招标文件(图书馆建设—文献采购(外文数据库-795.3435).docx |
北京华体会hth·(体育)(中国)官方网站招标代理有限公司受北京工商大学的委托,就图书馆建设—文献采购(项目编号:JBZC2019_014213_302-JH006-XM001)组织采购,评标工作已经结束,成交结果如下:
一、项目信息
项目编号:JBZC2019_014213_302-JH006-XM001
项目名称:图书馆建设—文献采购
项目联系人:造价招标1部 贾东敏、金珊
联系方式:010-63509799-509/510
二、采购单位信息
采购单位名称:北京工商大学
采购单位地址:北京市海淀区阜成路11号和33号
采购单位联系方式:于老师、华老师 010-68984323
三、采购代理机构信息
采购代理机构全称:北京华体会hth·(体育)(中国)官方网站招标代理有限公司
采购代理机构地址:北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1518室
采购代理机构联系方式:010-63509799-509/510
四、中标成交信息
招标文件编号:HCZB-2019-ZB0275
本项目招标华体会hth·(体育)(中国)官方网站日期:2019-04-23
中标成交日期:2019-05-15
总中标成交金额:1387.2169 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京图联文献信息咨询公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区中关村大街59号
中标金额:15万元
中标成交供应商名称:浙江省新华书店华体会hth·(体育)(中国)官方网站有限公司
中标成交供应商地址:杭州市西湖区文二路38号
中标金额:25万元
中标成交供应商名称:湖北三新文化传媒有限公司
中标成交供应商地址:武汉东湖开发区光谷大道关南三路1号武汉三新书业有限公司办公楼
中标金额:50万元
中标成交供应商名称:北京人天书店有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区晓月中路15号院1号楼
中标金额:65万元
中标成交供应商名称:北京百万庄图书大厦有限公司
中标成交供应商地址:北京市西城区百万庄大街22号1-3层及地下一层
中标金额:85万元
中标成交供应商名称:北京海天华教文化传播有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区西三环北路72号院B座2605室
中标金额:6.5万元
中标成交供应商名称:北京五洲盛世文化发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区五里店260号院内15号楼二层211,213,215室
中标金额:6.5万元
中标成交供应商名称:北京人天书店有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区晓月中路15号院1号楼
中标金额:7万元
中标成交供应商名称:中国国际图书贸易华体会hth·(体育)(中国)官方网站有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区车公庄西路35号
中标金额:20万元
中标成交供应商名称:中国教育图书进出口有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区亮甲店130号21号楼
中标金额:20万元
中标成交供应商名称:中国国际图书贸易华体会hth·(体育)(中国)官方网站有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区车公庄西路35号
中标金额:42万元
中标成交供应商名称:中国教育图书进出口有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区亮甲店130号21号楼
中标金额:51万元
中标成交供应商名称:北京聚源锐思数据科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区中关村东路18号9层B-1009
中标金额:48.4万元
中标成交供应商名称:北京新东方迅程网络科技股份有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区海淀东三街2号18层1801-08室
中标金额:55.22万元
中标成交供应商名称:同方知网(北京)技术有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区西小口路66号东升科技园北领地A区第2号楼
中标金额:95.755万元
中标成交供应商名称:中国图书进出口(华体会hth·(体育)(中国)官方网站)总公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区工人体育场东路16号
中标金额:13.0719万元
中标成交供应商名称:北京中科进出口有限责任公司
中标成交供应商地址:北京市东城区安定门外大街138号8层B座801
中标金额:255.57万元
中标成交供应商名称:中国教育图书进出口有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区亮甲店130号21号楼
中标金额:526.2万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
北京图联文献信息咨询公司 | 北京市海淀区中关村大街59号 | 91110108102044629T | 15 万元 |
浙江省新华书店华体会hth·(体育)(中国)官方网站有限公司 | 杭州市西湖区文二路38号 | 9133000014304668XQ | 25 万元 |
湖北三新文化传媒有限公司 | 武汉东湖开发区光谷大道关南三路1号武汉三新书业有限公司办公楼 | 91420100055712902N | 50 万元 |
北京人天书店有限公司 | 北京市丰台区晓月中路15号院1号楼 | 911101066337430314 | 65 万元 |
北京百万庄图书大厦有限公司 | 北京市西城区百万庄大街22号1-3层及地下一层 | 911101027747282819 | 85 万元 |
北京海天华教文化传播有限公司 | 北京市海淀区西三环北路72号院B座2605室 | 91110108700280189K | 6.5 万元 |
北京五洲盛世文化发展有限公司 | 北京市丰台区五里店260号院内15号楼二层211,213,215室 | 91110106758244711J | 6.5 万元 |
北京人天书店有限公司 | 北京市丰台区晓月中路15号院1号楼 | 911101066337430314 | 7 万元 |
中国国际图书贸易华体会hth·(体育)(中国)官方网站有限公司 | 北京市海淀区车公庄西路35号 | 91110108100000534E | 20 万元 |
中国教育图书进出口有限公司 | 北京市海淀区亮甲店130号21号楼 | 91110108100006055J | 20 万元 |
中国国际图书贸易华体会hth·(体育)(中国)官方网站有限公司 | 北京市海淀区车公庄西路35号 | 91110108100000534E | 42 万元 |
中国教育图书进出口有限公司 | 北京市海淀区亮甲店130号21号楼 | 91110108100006055J | 51 万元 |
北京聚源锐思数据科技有限公司 | 北京市海淀区中关村东路18号9层B-1009 | 911101087889641115 | 48.4 万元 |
北京新东方迅程网络科技股份有限公司 | 北京市海淀区海淀东三街2号18层1801-08室 | 9111010877256341X4 | 55.22 万元 |
同方知网(北京)技术有限公司 | 北京市海淀区西小口路66号东升科技园北领地A区第2号楼 | 911101087693507203 | 95.755 万元 |
中国图书进出口(华体会hth·(体育)(中国)官方网站)总公司 | 北京市朝阳区工人体育场东路16号 | 911100001000002785 | 13.0719 万元 |
北京中科进出口有限责任公司 | 北京市东城区安定门外大街138号8层B座801 | 91110101101138981M | 255.57 万元 |
中国教育图书进出口有限公司 | 北京市海淀区亮甲店130号21号楼 | 91110108100006055J | 526.2 万元 |
本项目代理费总金额:18.4026万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
详见招标文件
评审专家、谈判小组、询价小组、磋商小组成员名单及单一来源采购人员名单:
缪小燕、吉南军、张晶、刘宜、余前佳、殷红成、马思潇
五、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
采购数量:一批
项目用途:自用
简要技术要求:文献采购
合同履行日期:2019年5月16日-2019年6月14日
六、中标成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京图联文献信息咨询公司 | / | / | 1 | 15万元 | 15万元 | / |
浙江省新华书店华体会hth·(体育)(中国)官方网站有限公司 | / | / | 1 | 255万元 | 25万元 | / |
湖北三新文化传媒有限公司 | / | / | 1 | 50万元 | 50万元 | / |
北京人天书店有限公司 | / | / | 1 | 65万元 | 65万元 | / |
北京百万庄图书大厦有限公司 | / | / | 1 | 85万元 | 85万元 | / |
北京海天华教文化传播有限公司 | / | / | 1 | 6.5万元 | 6.5万元 | / |
北京五洲盛世文化发展有限公司 | / | / | 1 | 6.5万元 | 6.5万元 | / |
北京人天书店有限公司 | / | / | 1 | 7万元 | 7万元 | / |
中国国际图书贸易华体会hth·(体育)(中国)官方网站有限公司 | / | / | 1 | 20万元 | 20万元 | / |
中国教育图书进出口有限公司 | / | / | 1 | 20万元 | 20万元 | / |
中国国际图书贸易华体会hth·(体育)(中国)官方网站有限公司 | / | / | 1 | 42万元 | 42万元 | / |
中国教育图书进出口有限公司 | / | / | 1 | 51万元 | 51万元 | / |
北京聚源锐思数据科技有限公司 | / | / | 1 | 48.4万元 | 48.4万元 | / |
北京新东方迅程网络科技股份有限公司 | / | / | 1 | 55.22万元 | 55.22万元 | / |
同方知网(北京)技术有限公司 | / | / | 1 | 95.755万元 | 95.755万元 | / |
中国图书进出口(华体会hth·(体育)(中国)官方网站)总公司 | / | / | 1 | 13.0719万元 | 13.0719万元 | / |
北京中科进出口有限责任公司 | / | / | 1 | 255.57万元 | 255.57万元 | / |
中国教育图书进出口有限公司 | / | / | 1 | 526.2万元 | 526.2万元 | / |
七、其它补充事宜
中标结果:
第1-6包:
包号 | 包名称 | 中标单位 | 中标单位地址 | 中标金额 (万元) | 中标服务费(万元) |
第1包 | 外文数据库1 | 中国教育图书进出口有限公司 | 北京市海淀区亮甲店130号21号楼 | 526.2 | 6.1096 |
第2包 | 外文数据库2 | 北京中科进出口有限责任公司 | 北京市东城区安定门外大街138号8层B座801 | 255.57 | 3.2113 |
第3包 | 外文数据库3 | 中国图书进出口(华体会hth·(体育)(中国)官方网站)总公司 | 北京市朝阳区工人体育场东路16号 | 13.0719 | 0.1961 |
第4包 | 中文数据库1 | 同方知网(北京)技术有限公司 | 北京市海淀区西小口路66号东升科技园北领地A区第2号楼 | 95.755 | 1.4363 |
第5包 | 中文数据库2 | 北京新东方迅程网络科技股份有限公司 | 北京市海淀区海淀东三街2号18层1801-08室 | 55.22 | 0.8283 |
第6包 | 中文数据库3 | 北京聚源锐思数据科技有限公司 | 北京市海淀区中关村东路18号9层B-1009 | 48.4 | 0.726 |
第7-18包:
包号 | 包名称 | 中标单位 | 中标单位地址 | 中标折扣(%) | 中标服务费(元) |
第7包 | 外文纸本原版期刊1 | 中国教育图书进出口有限公司 | 北京市海淀区亮甲店130号21号楼 | 96% | 0.765 |
第8包 | 外文纸本原版期刊2 | 中国国际图书贸易华体会hth·(体育)(中国)官方网站有限公司 | 北京市海淀区车公庄西路35号 | 96% | 0.63 |
第9包 | 外文纸本原版图书1 | 中国教育图书进出口有限公司 | 北京市海淀区亮甲店130号21号楼 | 83% | 0.3 |
第10包 | 外文纸本原版图书2 | 中国国际图书贸易华体会hth·(体育)(中国)官方网站有限公司 | 北京市海淀区车公庄西路35号 | 83% | 0.3 |
第11包 | 中文纸本期刊1 | 北京人天书店有限公司 | 北京市丰台区晓月中路15号院1号楼 | 80% | 0.105 |
第12包 | 中文纸本期刊2 | 北京五洲盛 世文化发展有限公司 | 北京市丰台区五里店260号院内15号楼二层211,213,215室 | 80% | 0.0975 |
第13包 | 中文纸本期刊3 | 北京海天华教文化传播有限公司 | 北京市海淀区西三环北路72号院B座2605室 | 80% | 0.0975 |
第14包 | 中文纸本图书1 | 北京百万庄图书大厦有限公司 | 北京市西城区百万庄大街22号1-3层及地下一层 | 75% | 1.275 |
第15包 | 中文纸本图书2 | 北京人天书店有限公司 | 北京市丰台区晓月中路15号院1号楼 | 74% | 0.975 |
第16包 | 中文纸本图书3 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 武汉东湖开发区光谷大道关南三路1号武汉三新书业有限公司办公楼 | 73% | 0.75 |
第17包 | 中文纸本图书4 | 浙江省新华书店华体会hth·(体育)(中国)官方网站有限公司 | 杭州市西湖区文二路38号 | 75% | 0.375 |
第18包 | 中文纸本图书5 | 北京图联文献信息咨询公司 | 北京市海淀区中关村大街59号 | 75% | 0.225 |
主要产品清单详见附件;
华体会hth·(体育)(中国)官方网站期限:1个工作日